Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


fb_6_2_0_qualitaetsziele

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

fb_6_2_0_qualitaetsziele [2026/03/15 05:49] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1fb_6_2_0_qualitaetsziele [2026/03/19 18:15] (aktuell) admin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== FB 6 2 0 Qualitaetsziele ====== ====== FB 6 2 0 Qualitaetsziele ======
  
-FIXME DATEN ERGÄNZEN +Qualitätsziele SOLL Maßnahmen zur Erreichung Verantwortlich IST am | 
-Qualitätsziele SOLL Maßnahmen zur Erreichung Verantwortlich IST am ^ +Hohe Termintreue bei Transporten Mindestens 95 % der Transporte termingerecht durchgeführt Sorgfältige Auswahl zuverlässiger Subunternehmer, Nutzung des Partnernetzwerks, laufende Sendungsüberwachung über den Servicemonitor, proaktive Kommunikation bei Abweichungen Geschäftsführung / Disposition …………… | 
-          |+| Schnelle Angebotsbearbeitung | Angebotserstellung in der Regel innerhalb von 15 Minuten nach Eingang vollständiger Anfrage | Standardisierte Bearbeitung in der Speditionssoftware, klare Zuständigkeiten, 24/7-Erreichbarkeit, Schulung der Mitarbeitenden in schneller und vollständiger Anfragebearbeitung | Vertrieb / Disposition | …………… | 
 +| Hohe Kundenzufriedenheit | Möglichst keine berechtigten Kundenbeschwerden, bzw. weniger als 2 Beschwerden pro Monat | Proaktive Kundeninformation, feste Ansprechpartner, strukturierte Bearbeitung von Reklamationen, schnelle Rückmeldung bei Verzögerungen oder Statusänderungen | Geschäftsführung / Vertrieb / Disposition | …………… | 
 +| Vollständige Dokumentation aller Aufträge | 100 % der Aufträge vollständig im System dokumentiert | Konsequente Nutzung von Gehr Mannheim, Ablage von E-Mails, Ablieferbelegen, Eingangsrechnungen und kundenbezogenen Unterlagen im System | Alle Mitarbeitenden / Disposition / Verwaltung | …………… | 
 +| Kontinuierliche Bewertung von Subunternehmern | 100 % der eingesetzten wesentlichen Subunternehmer bewertet | Lieferantenbewertung anhand von Erfahrung, Zuverlässigkeit, Bewertungen in Frachtbörsen und tatsächlicher Auftragsabwicklung; regelmäßige Aktualisierung der Bewertung | Geschäftsführung / Disposition | …………… | 
 +| Sicherstellung der 24/7-Erreichbarkeit | Erreichbarkeit an 365 Tagen / 24 Stunden | Einsatz dezentraler Mitarbeitender, geregelte Erreichbarkeiten, Nutzung gemeinsamer Postfächer und Weiterleitung eingehender Anrufe | Geschäftsführung | …………… | 
 +| Datensicherheit und Verfügbarkeit der IT-Systeme | Kein ungeplanter Datenverlust, regelmäßige Datensicherung durchgeführt | Backup-Systeme, lokaler Server, gesicherter VPN-Zugang, IT-Sicherheitsmaßnahmen, geregelte Zugriffsrechte | Geschäftsführung / IT-Verantwortliche Stelle | …………… | 
 +| Schulung und Qualifikation der Mitarbeitenden | Geplante Schulungen werden zu 100 % durchgeführt | Umsetzung des Schulungsplans 2026/2027, Dokumentation der Teilnahme, Nachverfolgung externer Nachweise (z. B. Erste Hilfe, Brandschutz) | Geschäftsführung | …………… | 
 +| Schnelle und transparente Sendungsinformation an Kunden | Kunden erhalten bei allen relevanten Statusänderungen eine Information | Meldung bei Eintreffen an Ladestelle, geladen, Eintreffen an Entladestelle, entladen; Nutzung des Servicemonitors und aktiver Kundenkommunikation | Disposition | …………… | 
 +| Absicherung gegen Forderungsausfälle | Möglichst 0 Zahlungsausfälle | Nutzung von Crefo-Factoring, vollständige Fakturierung und geordnete Übergabe der Unterlagen | Verwaltung / Geschäftsführung | …………… | 
  
fb_6_2_0_qualitaetsziele.1773550140.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

Menüleiste oben unter lib/tpl/20cones/topbar.html - Sidebar - Sitemap - Orphans wanted